DAY 21
W3D7 – Recovery
๐ฝ๏ธ
2,380 kcal
Consumed
โ๏ธ
184 lbs
Weight
๐ฅ Meals
๐ณ Breakfast305 kcal
| Food | Serving | Calories | Protein |
|---|---|---|---|
| Whole Eggs | 3 eggs | 215 kcal | 18g |
| Egg Whites | 3/4 cup | 90 kcal | 20g |
๐ฅ Lunch715 kcal
| Food | Serving | Calories | Protein |
|---|---|---|---|
| NY Strip Steak (1 oz) | 1.8 ร 1 oz | 108 kcal | 12.6g |
| Canned Chicken Breast | 1 Can (12.5oz) | 360 kcal | 76g |
| White Rice (cooked) | 0.75 ร 1 cup | 182 kcal | 3g |
| Peas and Carrots | 1.3 ร 2/3 Cup | 65 kcal | 3.9g |
๐ฝ๏ธ Dinner885 kcal
| Food | Serving | Calories | Protein |
|---|---|---|---|
| Goodles Cheddy Mac | 2.5 ร 1 Cup | 675 kcal | 37.5g |
| American Cheese Slice | 2 ร 1 slice | 140 kcal | 6g |
| Low-Carb Tortilla | 1 tortilla | 70 kcal | 5g |
๐ Snacks475 kcal
| Food | Serving | Calories | Protein |
|---|---|---|---|
| Drizzilicous Fudge Brownie Bites | 28 pieces | 120 kcal | 1g |
| Apple | 1 medium | 95 kcal | 0g |
| Cliff Bar Peanut Butter | 1 bar | 260 kcal | 11g |
Total: 2,380 kcal ยท 194g protein
๐ Recovery & Readiness
8
Readiness ScorePeak โ Push Hard
๐ช Soreness
3/10
โก Energy
6/10
๐ง Stress
2/10
BMI
24.3 โ Normal
Under
Normal
Over
Obese
๐ Macro Breakdown
Protein194g32%
Carbs271g45%
Fat63g23%
