DAY 37
Phase II Week 6 Update
๐ Rest day
๐ฝ๏ธ
2,031 kcal
Consumed
โ๏ธ
181.4 lbs
Weight
๐ฅ Meals
๐ณ Breakfast455 kcal
| Food | Serving | Calories | Protein |
|---|---|---|---|
| Whole Eggs | 3 eggs | 215 kcal | 18g |
| Egg Whites | 3/4 cup | 90 kcal | 20g |
| Dry Oats | 1/2 cup | 150 kcal | 5g |
๐ฅ Lunch229 kcal
| Food | Serving | Calories | Protein |
|---|---|---|---|
| Pizza (Thin Crust Cheese, 1 slice) | 1 slice | 229 kcal | 11g |
๐ฝ๏ธ Dinner701 kcal
| Food | Serving | Calories | Protein |
|---|---|---|---|
| Canned Chicken Breast | 1 Can (12.5oz) | 360 kcal | 76g |
| Taco Shell (1 shell) | 3 ร 1 shell | 78 kcal | 0g |
| Pizza Hut โ Thin Crust Pepperoni (1 slice) | 1 slice | 240 kcal | 11g |
| Mushrooms | 1.5 ร 1 cup | 23 kcal | 3g |
๐ Snacks646 kcal
| Food | Serving | Calories | Protein |
|---|---|---|---|
| Rice Cake (Chocolate) | 2 ร 1 Rice Cake | 120 kcal | 2g |
| Popcorn (air-popped) | 2 ร 3 cups | 186 kcal | 6g |
| Pizza Hut โ Thin Crust Pepperoni (1 slice) | 1 slice | 240 kcal | 11g |
| Misc Calorie | 1 Serving | 100 kcal | 0g |
Total: 2,031 kcal ยท 163g protein
๐ Recovery & Readiness
8
Readiness ScorePeak โ Push Hard
๐ช Soreness
1/10
โก Energy
5/10
๐ง Stress
3/10
BMI
23.9 โ Normal
Under
Normal
Over
Obese
๐ช Focused Muscles
Pull
๐ Macro Breakdown
Protein163g34%
Carbs177g37%
Fat64g30%
